ルーム数 | 35室 |
支払い | 自動精算機 |
クレジットカード | ![]() |
利用人数 | 2名 ※3名様以上でのご利用は1名様に付き50%の追加料金 |
月~金 2時間 | ||
ROOM TYPE | 月~金 5:00~24:00 |
|
ECONOMY A | ¥2,880 | |
ECONOMY B | ¥3,300 | |
COMFORT | ¥4,300 | |
PREMIUM | ||
SPECIAL |
土・日・祝日 2時間 | ||
ROOM TYPE | 土・日・祝日 5:00~24:00 |
|
ECONOMY A | ¥3,800 | |
ECONOMY B | ¥4,300 | |
COMFORT | ¥5,300 | |
PREMIUM | ||
SPECIAL |
月~金 3時間 | ||
ROOM TYPE | 月~金 5:00~24:00 |
|
ECONOMY A | ¥3,800 | |
ECONOMY B | ¥4,300 | |
COMFORT | ¥5,300 | |
PREMIUM | ¥8,800 | |
SPECIAL | ¥11,800 |
土・日・祝日 3時間 | ||
ROOM TYPE | 土・日・祝日 5:00~24:00 |
|
ECONOMY A | ¥4,300 | |
ECONOMY B | ¥5,300 | |
COMFORT | ¥6,300 | |
PREMIUM | ¥11,800 | |
SPECIAL | ¥15,800 |
月~金 3時間 | ||
ROOM TYPE | 月~金 21:00~5:00 |
|
ECONOMY A | ¥4,080 | |
ECONOMY B | ¥4,600 | |
COMFORT | ¥5,600 | |
PREMIUM | ||
SPECIAL |
日~祝日 3時間 | ||
ROOM TYPE | 日~祝日 24:00~5:00 |
|
ECONOMY A | ¥4,080 | |
ECONOMY B | ¥4,600 | |
COMFORT | ¥5,600 | |
PREMIUM | ||
SPECIAL |
月~金・祝前 | ||
ROOM TYPE | 1部 5:00~21:00の間 最大16時間 2部 12:00~24:00 最大16時間 |
|
ECONOMY A | ¥4,800 | |
ECONOMY B | ¥5,800 | |
COMFORT | ¥7,800 | |
PREMIUM | ¥10,800 | |
SPECIAL | ¥13,800 |
土・日・祝日 | ||
ROOM TYPE | 1部 5:00~21:00の間 最大16時間 2部 12:00~24:00 最大16時間 |
|
ECONOMY A | ¥6,800 | |
ECONOMY B | ¥7,800 | |
COMFORT | ¥9,800 | |
PREMIUM | ¥13,800 | |
SPECIAL | ¥17,800 |
日~木・祝日 | |
ROOM TYPE | 1部 15:00~翌12:00 |
ECONOMY A | ¥5,800 |
ECONOMY B | ¥6,800 |
COMFORT | ¥7,800 |
PREMIUM | ¥12,800 |
SPECIAL | ¥16,800 |
日~金・祝日 | |
ROOM TYPE | 2部 22:00~翌15:00 |
ECONOMY A | ¥4,800 |
ECONOMY B | ¥5,800 |
COMFORT | ¥6,800 |
PREMIUM | ¥12,800 |
SPECIAL | ¥16,800 |
金 | |
ROOM TYPE | 1部 17:00~翌12:00 |
ECONOMY A | ¥6,800 |
ECONOMY B | ¥7,800 |
COMFORT | ¥8,800 |
PREMIUM | ¥12,800 |
SPECIAL | ¥16,800 |
金 | |
ROOM TYPE | 2部 22:00~翌15:00 |
ECONOMY A | ¥5,800 |
ECONOMY B | ¥6,800 |
COMFORT | ¥7,800 |
PREMIUM | ¥12,800 |
SPECIAL | ¥16,800 |
土・祝前日 | |
ROOM TYPE | 1部 17:00~翌12:00 |
ECONOMY A | ¥8,800 |
ECONOMY B | ¥10,800 |
COMFORT | ¥10,800 |
PREMIUM | ¥12,800 |
SPECIAL | ¥20,800 |
土・祝前日 | |
ROOM TYPE | 2部 22:00~翌15:00 |
ECONOMY A | ¥7,800 |
ECONOMY B | ¥9,800 |
COMFORT | ¥12,800 |
PREMIUM | ¥15,800 |
SPECIAL | ¥19,800 |
月~金 30分 | |
ECONOMY A | ¥1,100 |
ECONOMY B | ¥1,100 |
COMFORT | ¥1,100 |
PREMIUM | ¥1,500 |
SPECIAL | ¥2,200 |
土・日・祝日 30分 | |
ECONOMY A | ¥1,600 |
ECONOMY B | ¥1,600 |
COMFORT | ¥1,600 |
PREMIUM | ¥2,000 |
SPECIAL | ¥2,700 |